レンタル日数について
すべてのお渡し方法にて、お受け取り当日は、使用の有無にかかわらず、レンタル日数には含みません。
料金一覧
1か月以上の長期のご利用も可能です。お見積りフォームよりご相談お待ちしております。
2026年5月1日更新| 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 | 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波診断装置 | 110 | 日立 Noblus | ¥35,000 | ¥56,000 | ¥77,000 | ¥86,100 | ¥95,200 | ¥104,000 | ¥110,300 | ¥116,200 | ¥121,800 | ¥127,100 | ¥132,300 | ¥137,600 | ¥142,800 | ¥147,700 | ¥152,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 日立 Noblus 心エコーセット付き | ¥41,500 | ¥66,400 | ¥91,300 | ¥102,100 | ¥112,900 | ¥123,300 | ¥130,700 | ¥137,800 | ¥144,400 | ¥150,600 | ¥156,900 | ¥163,100 | ¥169,300 | ¥175,100 | ¥180,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 日立 Noblus エラストグラフィ機能付き | ¥39,500 | ¥63,200 | ¥86,900 | ¥97,200 | ¥107,500 | ¥117,300 | ¥124,400 | ¥131,200 | ¥137,500 | ¥143,400 | ¥149,300 | ¥155,200 | ¥161,100 | ¥166,700 | ¥172,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 日立 Noblus 心エコーセット +エラストグラフィ機能付き | ¥45,000 | ¥72,000 | ¥99,000 | ¥110,700 | ¥122,400 | ¥133,700 | ¥141,800 | ¥149,400 | ¥156,600 | ¥163,400 | ¥170,100 | ¥176,900 | ¥183,600 | ¥189,900 | ¥196,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 日立 Noblus 専用カート*分配器付き | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 日立 Noblus 専用カート*分配器無し | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | GE LOGIQ e V2 | ¥30,000 | ¥48,000 | ¥66,000 | ¥73,800 | ¥81,600 | ¥89,100 | ¥94,500 | ¥99,600 | ¥104,400 | ¥108,900 | ¥113,400 | ¥117,900 | ¥122,400 | ¥126,600 | ¥130,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | GE Versana Active | ¥35,000 | ¥56,000 | ¥77,000 | ¥86,100 | ¥95,200 | ¥104,000 | ¥110,300 | ¥116,200 | ¥121,800 | ¥127,100 | ¥132,300 | ¥137,600 | ¥142,800 | ¥147,700 | ¥152,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | GE Versana Active 心エコーセット付き | ¥41,500 | ¥66,400 | ¥91,300 | ¥102,100 | ¥112,900 | ¥123,300 | ¥130,700 | ¥137,800 | ¥144,400 | ¥150,600 | ¥156,900 | ¥163,100 | ¥169,300 | ¥175,100 | ¥180,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | GE Versana Active エラストグラフィ機能付き | ¥39,500 | ¥63,200 | ¥86,900 | ¥97,200 | ¥107,500 | ¥117,300 | ¥124,400 | ¥131,200 | ¥137,500 | ¥143,400 | ¥149,300 | ¥155,200 | ¥161,100 | ¥166,700 | ¥172,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | GE Versana Active 心エコーセット +エラストグラフィ機能付き | ¥45,000 | ¥72,000 | ¥99,000 | ¥110,700 | ¥122,400 | ¥133,700 | ¥141,800 | ¥149,400 | ¥156,600 | ¥163,400 | ¥170,100 | ¥176,900 | ¥183,600 | ¥189,900 | ¥196,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | コニカミノルタ SONIMAGE HS2 | ¥41,500 | ¥66,400 | ¥91,300 | ¥102,100 | ¥112,900 | ¥123,300 | ¥130,700 | ¥137,800 | ¥144,400 | ¥150,600 | ¥156,900 | ¥163,100 | ¥169,300 | ¥175,100 | ¥180,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | コニカミノルタ SONIMAGE HS2 セクタプローブ、ECG付き*CW無し | ¥46,000 | ¥73,600 | ¥101,200 | ¥113,200 | ¥125,100 | ¥136,600 | ¥144,900 | ¥152,700 | ¥160,100 | ¥167,000 | ¥173,900 | ¥180,800 | ¥187,700 | ¥194,100 | ¥200,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | コニカミノルタ SONIMAGE HS2 心エコーセット付き | ¥48,000 | ¥76,800 | ¥105,600 | ¥118,100 | ¥130,600 | ¥142,600 | ¥151,200 | ¥159,400 | ¥167,000 | ¥174,200 | ¥181,400 | ¥188,600 | ¥195,800 | ¥202,600 | ¥209,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | コニカミノルタ SONIMAGE HS2 専用カート *分配器無し | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | GE LOGIQ e Smart | 準備中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | GE LOGIQ e Smart 心エコーセット付き | 準備中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 京都科学 胎児超音波診断ファントム | ¥7,000 | ¥11,200 | ¥15,400 | ¥17,200 | ¥19,000 | ¥20,800 | ¥22,100 | ¥23,200 | ¥24,400 | ¥25,400 | ¥26,500 | ¥27,500 | ¥28,600 | ¥29,600 | ¥30,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨密度(超音波式) | 201 | 日立 AOS-100SA *保守無し、点検実施 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥39,600 | ¥45,100 | ¥50,600 | ¥56,100 | ¥58,950 | ¥61,800 | ¥64,700 | ¥67,550 | ¥70,400 | ¥73,050 | ¥75,700 | ¥78,300 | ¥80,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 日立 AOS-101SA *保守 | ¥25,000 | ¥37,500 | ¥45,000 | ¥51,250 | ¥57,500 | ¥63,750 | ¥67,000 | ¥70,250 | ¥73,500 | ¥76,750 | ¥80,000 | ¥83,000 | ¥86,000 | ¥89,000 | ¥92,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 富士フイルム AOS-100SA | ¥28,000 | ¥42,000 | ¥50,400 | ¥57,400 | ¥64,400 | ¥71,400 | ¥75,050 | ¥78,700 | ¥82,300 | ¥85,950 | ¥89,600 | ¥92,950 | ¥96,300 | ¥99,700 | ¥103,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | Canon (骨密度用) インクジェットプリンタ | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 | 10泊 | 11泊 | 12泊 | 13泊 | 14泊 | 15泊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼底カメラ | 301 | Canon CR-1 *保守、点検無し | ¥23,000 | ¥36,800 | ¥50,600 | ¥56,600 | ¥62,600 | ¥68,300 | ¥72,500 | ¥76,400 | ¥80,000 | ¥83,500 | ¥86,900 | ¥90,400 | ¥93,800 | ¥97,100 | ¥100,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | Canon CR-2 *保守、点検無し | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥55,000 | ¥61,500 | ¥68,000 | ¥74,300 | ¥78,800 | ¥83,000 | ¥87,000 | ¥90,800 | ¥94,500 | ¥98,300 | ¥102,000 | ¥105,500 | ¥109,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | Canon CR-2 AF *保守有り | ¥27,000 | ¥43,200 | ¥59,400 | ¥66,400 | ¥73,400 | ¥80,200 | ¥85,100 | ¥89,600 | ¥94,000 | ¥98,000 | ¥102,100 | ¥106,100 | ¥110,100 | ¥114,000 | ¥117,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | Canon (眼底用) インクジェットプリンタ | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼圧計 | 401 | NIDEK NT-530 ノンコンタクトトノメータ | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥55,000 | ¥61,500 | ¥68,000 | ¥74,300 | ¥78,800 | ¥83,000 | ¥87,000 | ¥90,800 | ¥94,500 | ¥98,300 | ¥102,000 | ¥105,500 | ¥109,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | Canon TX-20P | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥55,000 | ¥61,500 | ¥68,000 | ¥74,300 | ¥78,800 | ¥83,000 | ¥87,000 | ¥90,800 | ¥94,500 | ¥98,300 | ¥102,000 | ¥105,500 | ¥109,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | TOPCON CT-1 ノンコンタクトトノメータ | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥55,000 | ¥61,500 | ¥68,000 | ¥74,300 | ¥78,800 | ¥83,000 | ¥87,000 | ¥90,800 | ¥94,500 | ¥98,300 | ¥102,000 | ¥105,500 | ¥109,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートレフラクトメータ | 421 | Canon 古め *保守、点検無し | ¥20,000 | ¥32,000 | ¥44,000 | ¥49,200 | ¥54,400 | ¥59,400 | ¥63,000 | ¥66,400 | ¥69,600 | ¥72,600 | ¥75,600 | ¥78,600 | ¥81,600 | ¥84,400 | ¥87,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | NIDEK AR-1a | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥55,000 | ¥61,500 | ¥68,000 | ¥74,300 | ¥78,800 | ¥83,000 | ¥87,000 | ¥90,800 | ¥94,500 | ¥98,300 | ¥102,000 | ¥105,500 | ¥109,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心電計 | 501 | フクダ電子 FCP-7541/FCP-8453 多機能心電計(誘導コード2本) | ¥22,500 | ¥36,000 | ¥49,500 | ¥55,400 | ¥61,200 | ¥66,800 | ¥70,900 | ¥74,700 | ¥78,300 | ¥81,700 | ¥85,100 | ¥88,500 | ¥91,800 | ¥95,000 | ¥98,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | フクダ電子 FCP-7541/FCP-8453 多機能心電計(誘導コード1本) | ¥18,500 | ¥29,600 | ¥40,700 | ¥45,500 | ¥50,300 | ¥54,900 | ¥58,300 | ¥61,400 | ¥64,400 | ¥67,200 | ¥70,000 | ¥72,700 | ¥75,400 | ¥78,100 | ¥80,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | フクダ電子 FCP-8700/FCP-8800 多機能心電計(誘導コード2本) | ¥25,500 | ¥40,800 | ¥56,100 | ¥62,700 | ¥69,400 | ¥75,700 | ¥80,300 | ¥84,700 | ¥88,700 | ¥92,600 | ¥96,400 | ¥100,200 | ¥104,000 | ¥107,600 | ¥111,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504 | フクダ電子 FCP-8700/FCP-8800 多機能心電計(誘導コード1本) | ¥21,500 | ¥34,400 | ¥47,300 | ¥52,900 | ¥58,500 | ¥63,900 | ¥67,700 | ¥71,400 | ¥74,800 | ¥78,000 | ¥81,300 | ¥84,500 | ¥87,700 | ¥90,700 | ¥93,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | フクダ電子 FCP-9800 多機能心電計(誘導コード2本) | ¥28,500 | ¥45,600 | ¥62,700 | ¥70,100 | ¥77,500 | ¥84,700 | ¥89,800 | ¥94,700 | ¥99,200 | ¥103,500 | ¥107,800 | ¥112,100 | ¥116,300 | ¥120,300 | ¥124,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | フクダ電子 FCP-9800 多機能心電計(誘導コード1本) | ¥24,500 | ¥39,200 | ¥53,900 | ¥60,300 | ¥66,600 | ¥72,800 | ¥77,200 | ¥81,400 | ¥85,300 | ¥89,000 | ¥92,700 | ¥96,300 | ¥99,900 | ¥103,400 | ¥106,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーテーション カーテンセット | 601 | 組立型 1ブースセット 脚6本、横5本、カーテン5枚 | ¥7,000 | ¥8,400 | ¥9,800 | ¥11,200 | ¥12,600 | ¥14,000 | ¥14,700 | ¥15,400 | ¥16,100 | ¥16,800 | ¥17,500 | ¥18,200 | ¥18,900 | ¥19,500 | ¥20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折りたたみベット | 611 | 心電図用 長1920×幅700×高600㎜ | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,000 | ¥8,400 | ¥8,800 | ¥9,200 | ¥9,600 | ¥10,000 | ¥10,400 | ¥10,800 | ¥11,100 | ¥11,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | 中サイズ 長1820×幅600×高500~600㎜ | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,000 | ¥8,400 | ¥8,800 | ¥9,200 | ¥9,600 | ¥10,000 | ¥10,400 | ¥10,800 | ¥11,100 | ¥11,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 613 | 小サイズ 長1820×幅500×高500㎜ | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,000 | ¥8,400 | ¥8,800 | ¥9,200 | ¥9,600 | ¥10,000 | ¥10,400 | ¥10,800 | ¥11,100 | ¥11,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血圧計 | 711 | omron デジタル自動血圧計 HEM-907 | ¥3,800 | ¥4,600 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥6,800 | ¥7,600 | ¥8,000 | ¥8,400 | ¥8,700 | ¥9,100 | ¥9,500 | ¥9,900 | ¥10,300 | ¥10,600 | ¥10,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 | omron デジタル自動血圧計 HBP-1320 | ¥3,800 | ¥4,600 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥6,800 | ¥7,600 | ¥8,000 | ¥8,400 | ¥8,700 | ¥9,100 | ¥9,500 | ¥9,900 | ¥10,300 | ¥10,600 | ¥10,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全自動血圧計 | 721 | A&D 診之助 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥21,600 | ¥24,600 | ¥27,600 | ¥30,600 | ¥32,200 | ¥33,700 | ¥35,300 | ¥36,800 | ¥38,400 | ¥39,800 | ¥41,300 | ¥42,800 | ¥44,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722 | A&D 診之助 専用架台 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視力計 | 731 | トプコン SS-3 | ¥5,000 | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥10,300 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥13,400 | ¥14,100 | ¥14,700 | ¥15,400 | ¥16,000 | ¥16,600 | ¥17,200 | ¥17,800 | ¥18,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | トプコン SS-5 | ¥5,000 | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥10,300 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥13,400 | ¥14,100 | ¥14,700 | ¥15,400 | ¥16,000 | ¥16,600 | ¥17,200 | ¥17,800 | ¥18,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全自動視力計 | 741 | NIDEK NV-350 | ¥7,500 | ¥11,300 | ¥13,500 | ¥15,400 | ¥17,300 | ¥19,100 | ¥20,100 | ¥21,100 | ¥22,100 | ¥23,000 | ¥24,000 | ¥24,900 | ¥25,800 | ¥26,700 | ¥27,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オージオメータ | 751 | 関東リオン AA-58 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥10,800 | ¥12,300 | ¥13,800 | ¥15,300 | ¥16,100 | ¥16,900 | ¥17,600 | ¥18,400 | ¥19,200 | ¥19,900 | ¥20,600 | ¥21,300 | ¥22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 関東リオン AA-K1A (コードレスタイプ) | ¥7,000 | ¥10,500 | ¥12,600 | ¥14,350 | ¥16,100 | ¥17,850 | ¥18,800 | ¥19,700 | ¥20,600 | ¥21,500 | ¥22,400 | ¥23,200 | ¥24,100 | ¥24,900 | ¥25,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパイロメータ | 761 | 日本光電 HI-205T | ¥7,000 | ¥8,400 | ¥9,800 | ¥11,200 | ¥12,600 | ¥14,000 | ¥14,700 | ¥15,400 | ¥16,100 | ¥16,800 | ¥17,500 | ¥18,200 | ¥18,900 | ¥19,500 | ¥20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | フクダ電子 SP-390COPD | ¥8,000 | ¥9,600 | ¥11,200 | ¥12,800 | ¥14,400 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥17,600 | ¥18,400 | ¥19,200 | ¥20,000 | ¥20,800 | ¥21,600 | ¥22,240 | ¥22,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体組成計 | 771 | TANITA DC-430A (検定付) セパレートタイプ | ¥6,500 | ¥9,800 | ¥11,700 | ¥13,300 | ¥15,000 | ¥16,600 | ¥17,400 | ¥18,300 | ¥19,100 | ¥20,000 | ¥20,800 | ¥21,600 | ¥22,400 | ¥23,200 | ¥23,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタル身長計 | 781 | A&D AD-6227R | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,400 | ¥7,200 | ¥8,000 | ¥8,400 | ¥8,800 | ¥9,200 | ¥9,600 | ¥10,000 | ¥10,400 | ¥10,800 | ¥11,100 | ¥11,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタル身長体重計 | 791 | A&D AD-6351(検定付) | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥20,500 | ¥23,000 | ¥25,500 | ¥26,800 | ¥28,100 | ¥29,400 | ¥30,700 | ¥32,000 | ¥33,200 | ¥34,400 | ¥35,600 | ¥36,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近点計(手動) | 431 | はんだや 山地氏手持近点計 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥10,500 | ¥11,000 | ¥11,500 | ¥12,000 | ¥12,500 | ¥13,000 | ¥13,500 | ¥13,900 | ¥14,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近点計(自動) | 432 | 東和 NS-100 | ¥10,000 | ¥16,000 | ¥22,000 | ¥24,600 | ¥27,200 | ¥29,700 | ¥31,500 | ¥33,200 | ¥34,800 | ¥36,300 | ¥37,800 | ¥39,300 | ¥40,800 | ¥42,200 | ¥43,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視野計 | 441 | 興和 AP-7000 | ¥45,000 | ¥72,000 | ¥99,000 | ¥110,700 | ¥122,400 | ¥133,700 | ¥141,800 | ¥149,400 | ¥156,600 | ¥163,400 | ¥170,100 | ¥176,900 | ¥183,600 | ¥189,900 | ¥196,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 電動光学台 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨波形測定器 | 801 | Live Aid 骨ウェーブ | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥41,000 | ¥46,000 | ¥51,000 | ¥53,600 | ¥56,200 | ¥58,800 | ¥61,400 | ¥64,000 | ¥66,400 | ¥68,800 | ¥71,200 | ¥73,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血管年齢 | 802 | U-Medica 加速度脈波測定システム アルテット2/LDNタイプ | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥20,500 | ¥23,000 | ¥25,500 | ¥26,800 | ¥28,100 | ¥29,400 | ¥30,700 | ¥32,000 | ¥33,200 | ¥34,400 | ¥35,600 | ¥36,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税は別途申し受けます。
※1…各運送業者による配送はご利用できません。店頭にて受け渡し、または当社スタッフによる配送をご利用下さい。
※2…運送業者によって配送できない場合がございます。
・レンタル1日の料金になります。ご要望に応じて長期間(1か月や半年等)の対応も致しますのでご相談下さい。
・受渡方法は【当社店頭引取】、【当社スタッフによる配送】、【各運送業者による配送】の3つからお選び下さい。
・【当社スタッフによる配送】【各運送業者による配送】の場合は別途送料がお客様ご負担となります。→配送についてはこちら
・お支払い方法は、原則お振込みとなります。
・キャンセルは、使用日5日前から発生し当社規定のキャンセル料をご請求致します。
・料金、仕様は予告なく変更する場合がございます。
キャンセル料金・加算料金について
お客様がキャンセル手続き・申し込み手続きを行ったタイミングによっては、キャンセル料金・加算料金が発生する場合がございます。
①キャンセル料金について
| キャンセルの通知(連絡) を受けた日 |
商品受取日当日 | 100% | ||||||||||||||||
| 1日前 | 50% | |||||||||||||||||
| 3日前 | 30% | |||||||||||||||||
| 5日前 | 10% | |||||||||||||||||
インターネットからの予約変更/キャンセルを承ることができません。
恐れ入りますが、弊社電話対応時間内にお電話にてご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、お客様がキャンセル手続きを行ったタイミングによっては、キャンセル料金が発生する場合がございます。
また、一度キャンセルされたご予約は、再度ご予約を行っていただかない限り復活できませんので、ご注意ください。
②加算(割り増し)料金について
| 申込書の通知(連絡) を受けた日から貸出日 |
貸出日当日 | 200% | ||||||||||||||||
| 1日前 | 150% | |||||||||||||||||
| 3日前 | 120% | |||||||||||||||||
・%について:料金に対するキャンセル料金、加算料金の比率です。
・通知(連絡)時間について:17時00分までに弊社へ連絡(FAXもしくはメール)とし、それ以降(17時以降)は翌日の通知(連絡)扱いとさせて頂きます。緊急の場合は電話連絡を可能としますが後で書面(FAXもしくはメール)での提出をお願いします。
・加算料金が発生したご依頼がキャンセルになった場合:加算料金が含んだ料金のキャンセル料金が発生いたしますのでご了承ください
月末に一ヶ月分のご注文を取り纏め、翌月初に請求書を送付いたします。請求書発行月迄に弊社指定口座に振り込みください。
銀行振込手数料は申し訳ございませんが、貴施設にてご負担いただきますようお願い申し上げます。
機材破損・紛失時のご負担について
機材を破損、または紛失された場合、下記の通りご負担していただきます。
修理費用や故障中の損害金額として、50,000円を限度にご負担がございますのでご了承願います。